Qangsanglhomo - 每月天气历史记录

纬度: 28.83 | 经度: 90.28 | 海拔预测: 5869m | 地图

Qangsanglhomo, 过去的天气

气象站: 昆明 1298.5km 的 Qangsanglhomo
气象站位置: 纬度 25.017 经度 102.683 海拔高度 1892m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/3/1 4°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011.7mb 未报告天气事件
2024/3/2 6°C 23°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1009.7mb 未报告天气事件
2024/3/3 9°C 23°C 47 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1004.2mb 未报告天气事件
2024/3/4 12°C 25°C 50 Km/h 72 Km/h 0mm N/A 1002.7mb 未报告天气事件
2024/3/5 11°C 25°C 47 Km/h 65 Km/h 0mm N/A 1003.9mb 未报告天气事件
2024/3/6 10°C 25°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1007.3mb 未报告天气事件
2024/3/7 4°C 25°C 40 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1008.8mb 未报告天气事件
2024/3/8 6°C 25°C 50 Km/h 72 Km/h 0mm N/A 1008.8mb 未报告天气事件
2024/3/9 7°C 23°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1010.0mb 未报告天气事件
2024/3/10 6°C 23°C 40 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1013.1mb 未报告天气事件
2024/3/11 6°C 23°C 22 Km/h 40 Km/h 0mm N/A 1018.4mb 未报告天气事件
2024/3/12 10°C 22°C 40 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/13 11°C 23°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/14 9°C 23°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/15 10°C 24°C 40 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1009.3mb 未报告天气事件
2024/3/16 11°C 26°C 43 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1010.1mb 未报告天气事件
2024/3/17 10°C 26°C 40 Km/h 47 Km/h 0mm N/A 1009.9mb 未报告天气事件
2024/3/18 9°C 26°C 29 Km/h 43 Km/h 0mm N/A 1011.2mb 未报告天气事件
2024/3/19 8°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019.1mb 未报告天气事件
2024/3/20 9°C 20°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1017.7mb 未报告天气事件
2024/3/21 13°C 26°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1003.9mb 未报告天气事件
2024/3/22 11°C 26°C 43 Km/h 79 Km/h 2mm N/A 1003.4mb
2024/3/23 10°C 23°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1005.3mb 未报告天气事件
2024/3/24 10°C 23°C 43 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009.7mb
2024/3/25 11°C 25°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1012.4mb 未报告天气事件
2024/3/26 10°C 25°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1012.4mb 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图

当地时间: Qangsanglhomo, 中国

29 3月 2024 | 07:28