公格尔山 - 每月天气历史记录

纬度: 38.59 | 经度: 75.31 | 海拔预测: 5989m | 地图

公格尔山, 过去的天气

气象站: 喀什 113.0km 的 公格尔山
气象站位置: 纬度 39.467 经度 75.983 海拔高度 1380m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/3/1 -2°C 5°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1028.1mb 未报告天气事件
2024/3/2 -2°C 4°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1014.4mb 未报告天气事件
2024/3/3 -3°C 4°C 14 Km/h N/A 0.5mm N/A 1010.9mb 降雪量
2024/3/4 -4°C 8°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1020.1mb 未报告天气事件
2024/3/5 -3°C 9°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1024.6mb 未报告天气事件
2024/3/6 -3°C 9°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1023.3mb 未报告天气事件
2024/3/7 1°C 10°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019.2mb 未报告天气事件
2024/3/8 1°C 13°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1019.1mb 未报告天气事件
2024/3/9 1°C 14°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021.4mb 未报告天气事件
2024/3/10 1°C 15°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1020.0mb 未报告天气事件
2024/3/11 2°C 17°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1017.9mb 未报告天气事件
2024/3/12 8°C 17°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/13 8°C 14°C 40 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/14 4°C 13°C 36 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/15 2°C 15°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1019.8mb 未报告天气事件
2024/3/16 2°C 14°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1024.9mb 未报告天气事件
2024/3/17 0°C 11°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1033.7mb 未报告天气事件
2024/3/18 0°C 13°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1028.2mb 未报告天气事件
2024/3/19 1°C 16°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1023.7mb 未报告天气事件
2024/3/20 2°C 19°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012.2mb 未报告天气事件
2024/3/21 7°C 21°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 999.2mb
2024/3/22 8°C 22°C 40 Km/h N/A 0mm N/A 1005.1mb 未报告天气事件
2024/3/23 9°C 22°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1010.3mb 未报告天气事件
2024/3/24 9°C 19°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014.9mb 未报告天气事件
2024/3/25 7°C 23°C 18 Km/h 40 Km/h 0mm N/A 1016.6mb 未报告天气事件
2024/3/26 6°C 23°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1018.4mb 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图

当地时间: 公格尔山, 中国

29 3月 2024 | 00:45