海拉尔 - 每月天气历史记录

纬度: 49.2 | 经度: 119.7 | 海拔预测: 619m | 地图

海拉尔, 过去的天气

气象站: 哈尔滨太平 624.9km 的 海拉尔
气象站位置: 纬度 46.017 经度 126.583 海拔高度 139m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/3/1 -19°C -9°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/2 -18°C -8°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/3 -15°C -6°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/4 -13°C -3°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/5 -14°C -2°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/6 -11°C 0°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/7 -11°C 1°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/8 -14°C -4°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/9 -10°C 1°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/10 -6°C 4°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/11 -4°C 3°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/12 -2°C 5°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/13 -2°C 7°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/14 2°C 8°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/15 -5°C 6°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/16 -6°C 3°C 36 Km/h N/A N/A N/A N/A 降雪量
2024/3/17 -6°C 1°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/18 -7°C 1°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/19 -6°C 3°C 18 Km/h N/A N/A N/A N/A 降雪量
2024/3/20 -5°C 3°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/21 -3°C 4°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/22 2°C 9°C 18 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/3/23 -4°C 5°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/24 -6°C 5°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/25 -6°C 9°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/26 0°C 10°C 11 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/27 7°C 13°C 40 Km/h 61 Km/h N/A N/A N/A
实时卫星图像
天气图

当地时间: 海拉尔, 中国

29 3月 2024 | 17:45