本溪 - 每月天气历史记录

纬度: 41.29 | 经度: 123.77 | 海拔预测: 156m | 地图

本溪, 过去的天气

气象站: 桃仙 44.9km 的 本溪
气象站位置: 纬度 41.633 经度 123.483 海拔高度 60m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/3/1 -11°C -5°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/2 -13°C -1°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/3 -11°C 1°C 18 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/4 -3°C 7°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/5 -5°C 6°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/6 -11°C 4°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/7 -4°C 6°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/8 -11°C 2°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A 降雪量
2024/3/9 -5°C 7°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/10 2°C 11°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/11 -8°C 5°C 18 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/3/12 -2°C 9°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/13 -4°C 13°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/14 4°C 16°C 32 Km/h 47 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/15 -2°C 15°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/16 1°C 13°C 32 Km/h 61 Km/h N/A N/A N/A
2024/3/17 -4°C 6°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/18 0°C 10°C 22 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A 降雪量
2024/3/19 -2°C 6°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A 降雪量
2024/3/20 0°C 6°C 18 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/21 5°C 14°C 25 Km/h 36 Km/h N/A N/A N/A
2024/3/22 0°C 6°C 14 Km/h 25 Km/h N/A N/A N/A
2024/3/23 2°C 14°C 22 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/24 0°C 11°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/25 -3°C 12°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/26 3°C 15°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/27 8°C 17°C 40 Km/h 58 Km/h N/A N/A N/A
实时卫星图像
天气图

当地时间: 本溪, 中国

29 3月 2024 | 14:18