• 中国
  • 天气 Baiyuandi Shanding

Baiyuandi Shanding - 每月天气历史记录

纬度: 27.9 | 经度: 119.86 | 海拔预测: 1215m | 地图
Baiyuandi Shanding: 恶劣天气情况警告

预期会出现恶劣天气情况: 2024年4月20日

Baiyuandi Shanding, 过去的天气

气象站: 福州 209.4km 的 Baiyuandi Shanding
气象站位置: 纬度 26.083 经度 119.283 海拔高度 14m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/4/1 17°C 25°C 11 Km/h N/A 0.5mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/2 18°C 27°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/3 20°C 32°C 40 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/4 14°C 32°C 32 Km/h N/A 63.2mm N/A 1015.4mb 雷雨

2024/4/5 14°C 20°C 29 Km/h N/A 2.2mm N/A 1017.5mb
2024/4/6 14°C 19°C 22 Km/h N/A 9.3mm N/A 1016.1mb
2024/4/7 15°C 19°C 22 Km/h N/A 10.1mm N/A 1014.5mb
2024/4/8 15°C 22°C 25 Km/h N/A 3.3mm N/A 1015.1mb
2024/4/9 15°C 22°C 36 Km/h N/A 3.5mm N/A 1021.2mb
2024/4/10 14°C 22°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1019.9mb 未报告天气事件
2024/4/11 17°C 29°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1015.8mb 未报告天气事件
2024/4/12 18°C 29°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1012.5mb 雷雨

2024/4/13 18°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013.2mb

2024/4/14 19°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011.0mb 未报告天气事件
2024/4/15 21°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012.0mb 未报告天气事件
2024/4/16 21°C 35°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1011.2mb

2024/4/17 19°C 30°C 25 Km/h N/A 4mm N/A 1008.6mb
雷雨

实时卫星图像
天气图

当地时间: Baiyuandi Shanding, 中国

19 4月 2024 | 12:11